可以通过在 SELECT 子句中使用 DISTINCT 关键字来实现。 DISTINCT 适用于 SELECT 子句中指定的所有数据字段的组合。
示例
我们有已应用的表“Student” DISTINCT 关键字如下 -
mysql> Select * from student; +------+---------+---------+-----------+ |Id | Name | Address | Subject | +------+---------+---------+-----------+ | 1 | Gaurav | Delhi | Computers | | 2 | Aarav | Mumbai | History | | 15 | Harshit | Delhi | Commerce | | 17 | Raman | Shimla | Computers | | 20 | Gaurav | Jaipur | History | +------+---------+---------+-----------+ 5 rows in set (0.00 sec) mysql> Select DISTINCT Address from student; +---------+ | Address | +---------+ | Delhi | | Mumbai | | Shimla | | Jaipur | +---------+ 4 rows in set (0.00 sec) mysql> Select DISTINCT * from student; +------+---------+---------+-----------+ | Id | Name | Address | Subject | +------+---------+---------+-----------+ | 1 | Gaurav | Delhi | Computers | | 2 | Aarav | Mumbai | History | | 15 | Harshit | Delhi | Commerce | | 17 | Raman | Shimla | Computers | | 20 | Gaurav | Jaipur | History | +------+---------+---------+-----------+ 5 rows in set (0.00 sec) mysql> Select DISTINCT name from student; +---------+ | name | +---------+ | Gaurav | | Aarav | | Harshit | | Raman | +---------+ 4 rows in set (0.00 sec)

Id | Name | Address | Subject |
+------+---------+---------+-----------+
| 1 | Gaurav | Delhi | Computers |
| 2 | Aarav | Mumbai | History |
| 15 | Harshit | Delhi | Commerce |
| 17 | Raman | Shimla | Computers |
| 20 | Gaurav | Jaipur | History |
+------+---------+---------+-----------+
5 rows in set (0.00 sec)
mysql> Select DISTINCT Address from student;
+---------+
| Address |
+---------+
| Delhi |
| Mumbai |
| Shimla |
| Jaipur |
+---------+
4 rows in set (0.00 sec)
mysql> Select DISTINCT * from student;
+------+---------+---------+-----------+
| Id | Name | Address | Subject |
+------+---------+---------+-----------+
| 1 | Gaurav | Delhi | Computers |
| 2 | Aarav | Mumbai | History |
| 15 | Harshit | Delhi | Commerce |
| 17 | Raman | Shimla | Computers |
| 20 | Gaurav | Jaipur | History |
+------+---------+---------+-----------+
5 rows in set (0.00 sec)
mysql> Select DISTINCT name from student;
+---------+
| name |
+---------+
| Gaurav |
| Aarav |
| Harshit |
| Raman |
+---------+
4 rows in set (0.00 sec)






